PCプロフィール5
2014年5月現在、使用しているパソコン(自作PCを含む)の構成情報。Win98機の構成が変わりました。メインPCの構成は変えていません。
メイン1
CPU | Intel Core i5-3550 3.3GHz (Ivy Bridge) |
マザーボード | ASRock ZH77 Pro3 (Intel H77) |
メモリ | Transcend DDR3-1600 8GB x 4 |
ケース | CoolerMaster Silencio 550 |
SSD | Intel SSD 335 Series 240GB x 2 |
HDD | HGST HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200) |
ODD | Pioneer BDR-208XJBK |
ビデオカード | なし (Intel HD Graphics 2500) |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE |
電源 | FSP 400W 80PLUS GOLD AU-400 |
OS | Microsoft Windows 8 Pro 64-bit 発売記念パック →Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit |
スーパーπ(419万桁): 53秒
HDBENCH 3.40b6:
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
271390 866151 139474 664524 604210 1177291 25
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
48361 6185 4672 151 327156 204391 207918 89745 C:\100MB
消費電力: ピーク70W、アイドル39W
グラフィックボードを入れたいといいつつも今のところ入れていない。既にチップセットは9シリーズが出ているが、次バージョンのWindowsが出るまではこのまま使い続けたい。
メイン2
CPU | Intel Celeron G530 2.40GHz |
マザーボード | Asustek P8Z68-M Pro (Intel Z68) |
メモリ | DDR3-1333 4GB |
ケース | IN WIN MicroATX IW-BL634W/300B |
SSD | Samsung SSD840 MZ-7TD120B/IT |
ODD | 東芝サムスン SH-224BB+S |
ビデオカード | なし (Intel HD Graphics) |
電源 | 300W (ケース付属) |
OS | Microsoft Windows 8.1 Pro 32-bit |
1分23秒
186587 299236 327269 227634 221286 414309 15
6370 4980 4376 133 467579 142222 211351 64200 C:\100MB
ピーク46W、アイドル26W
サブ1(WinXP機)
CPU | Intel Core i3-2100 3.1GHz (Sandy Bridge) |
マザーボード | ASUS P8P67 rev.3.1 (Intel P67) |
メモリ | DDR3-1333 4GB |
ケース | Antec NSK4482B |
SSD | Intel SSD 330 Series 120GB |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S |
FDD | 富士通 FMV-NFD52S (USB外付け) |
ビデオカード | AMD Radeon HD 7850 2GB |
サウンドカード | Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS Digital Audio |
電源 | 玄人志向 KRPW-G530W/90+ |
OS | Microsoft Windows XP Media Center Edition |
1分2秒
68942 46820 54789 55688 59322 71043 60
98200 20935 20240 494 123522 93515 112899 52810 C:\100MB
ピーク178W、アイドル51W
サブ2(DOS/Win98機)
CPU | Intel Pentium II 400MHz (Deschutes) |
マザーボード | ASUS P2B(Intel 440BX) |
メモリ | PC133 SDRAM 256MB (NEC MC-4532CD647PF-A75) |
ケース | IN WIN ミドルタワー ATX PCケース IW-EC022 |
SSD | Intel SSD 520 Series 60GB |
ODD | 東芝 SD-R5002 |
FDD1 | 3.5インチ 720K/1.44M (SONY MPF920) |
FDD2 | 5.25インチ 360K/1.2M (NEC FD1155D) |
ビデオカード(AGP) | Matrox Millennium G400 AGP 32MB |
ビデオカード(ISA) | AST-VGA Plus Video Adapter 256KB |
サウンドカード | AOpen Cobra AW744 ProII |
SCSI I/F | RATOC REX-PCI30HX |
電源 | 玄人志向 ATX 400W KRPW-L4-400W/A |
OS | IBM PC DOS 2000 + Microsoft Windows 3.1 |
Microsoft Windows 98 Second Edition |
ベンチマーク未測定
NEC PC-9821Xp/C8W
本体 | NEC PC-9821Xp/C8W |
CPU | Intel DX4 100MHz |
メモリ | 5.6MB → 14.6MB(SIMM 74pin 70ns 16MB) |
HDD | 340MB → Transcend 4GB CF CARD |
ODD | NEC PC-CD60D |
FDD | 3.5インチ 720K/1M/1.44M (NEC FD1148T) |
グラフィック | オンボード(PC-98標準グラフィック + S3 Vision 864 2MB) |
拡張ボード1 | NEC PC-9801-86 |
拡張ボード2 | Melco(Buffalo) IFC-NN |
電源 | 120W (トーキンA PU727) |
OS | 日本語MS-DOS(Ver5.0A-H) + Microsoft Windows 3.1 |
スーパーπ(104万桁): 1時間8分12秒
消費電力: ピーク36W、アイドル28W
NEC PC-9801RX2
本体 | NEC PC-9801RX2 |
CPU | AMD Am80286 12MHz / NEC V30 8MHz |
メモリ | 640KB → 4.6MB(オンボードRAM + RAMボード) |
HDD | なし → 40MB (富士通 M2611S) |
FDD | 5.25インチ 360K/1.2M (NEC FD1155D) |
グラフィック | オンボード(PC-98標準グラフィック) |
拡張ボード1 | NEC PC-9801-26K |
拡張ボード2 | MELCO EMJ-4000L |
電源 | 130W (東北金属工業 PU463) |
OS | N88-日本語BASIC(86)(Ver6.0) |
日本語MS-DOS(Ver3.3C) |