PCプロフィール14/12
現メインPCの構成をAMD A8からi3-2100に戻しました。理由は、RaderSphere 4thをプレイするためにグラフィックボードが必要になったこと、手元にあるSound Blaster Audigy 2 ZS (PCI接続のサウンドカード)を組み込んで使いたかったこと、CPUの性能差ではAMD A8とCore i3-2100で大差ないことから、旧来のパーツ構成に戻して新しいパーツは売ってしまおうという考えに至りました。
メイン(旧サブ機)
オンボードLANがIPアドレスを自動取得しなくなったので、100MbpsのPCI LANカードを増設しました。IO-DATA ETX-PCIを新品で購入。Realtek RTL8139というかつて最も普及したであろうLANコントローラーチップが搭載されています。今時これを新品で買うなんてもったいないのですが。
ところが増設したLANカードもインターネットに接続できませんでした。結局、ハードウェアの故障ではなくソフトウェアが悪かったようで、Windowsを再インストールしたところインターネット接続も正常になりました。
CPU | Intel Core i3-2100 3.1GHz (Sandy Bridge) |
マザーボード | ASUS P8P67 rev.3.1 (Intel P67) |
メモリ | DDR3-1333 2GB |
ケース | Antec NSK4482B |
HDD | Seagate ST2000DM001 (2TB SATA600 7200) |
SSD | Intel SSD 330 Series 120GB |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S |
ビデオカード | AMD Radeon HD 7850 2GB |
LANカード | IO-DATA ETX-PCI |
電源 | 玄人志向 KRPW-G530W/90+ |
OS | Microsoft Windows XP Media Center Edition |
TV録画/メディアサーバー (旧メイン機)
実家に放置。現在コンタクトが取れず消息不明
CPU | Intel Core i5-4460 3.2GHz (Haswell Refresh) |
マザーボード | ASUS B85M-K (Intel B85) |
メモリ | DDR3-1333 4GB |
ケース | CoolerMaster Silencio 550 |
SSD | Intel SSD 335 Series 240GB x 2 |
HDD | HGST HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200) |
ODD | Pioneer BDR-208XJBK |
ビデオカード | なし (Intel HD Graphics 4600) |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE |
電源 | FSP 400W 80PLUS GOLD AU-400 |
OS | Microsoft Windows 8 Pro 64-bit 発売記念パック →Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit |
スーパーπ(419万桁): 59秒
HDBENCH 3.40b6:
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
257702 758885 63159 611532 582143 1110118 24
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
54561 8162 7720 209 446511 133681 198065 76133 C:\100MB
消費電力: ピーク115W、アイドル32W
サブ(DOS/Win98機)
同じく実家に放置。
CPU | Intel Pentium II 400MHz (Deschutes) |
マザーボード | ASUS P2B(Intel 440BX) |
メモリ | PC133 SDRAM 256MB (NEC MC-4532CD647PF-A75) |
ケース | IN WIN ミドルタワー ATX PCケース IW-EC022 |
SSD | Intel SSD 520 Series 60GB |
ODD | 東芝 SD-R5002 |
FDD1 | 3.5インチ 720K/1.44M (SONY MPF920) |
FDD2 | 5.25インチ 360K/1.2M (NEC FD1155D) |
ビデオカード(AGP) | Matrox Millennium G400 AGP 32MB |
ビデオカード(ISA) | AST-VGA Plus Video Adapter 256KB |
サウンドカード | AOpen Cobra AW744 ProII |
SCSI I/F | RATOC REX-PCI30HX |
電源 | 玄人志向 ATX 400W KRPW-L4-400W/A |
OS | IBM PC DOS 2000 + Microsoft Windows 3.1 |
Microsoft Windows 98 Second Edition |
NEC PC-9821Xp/C8W
同じく。
本体 | NEC PC-9821Xp/C8W |
CPU | Intel DX4 100MHz |
メモリ | 5.6MB → 14.6MB(SIMM 74pin 70ns 16MB) |
HDD | 340MB → Transcend 4GB CF CARD |
ODD | NEC PC-CD60D |
FDD | 3.5インチ 720K/1M/1.44M (NEC FD1148T) |
グラフィック | オンボード(PC-98標準グラフィック + S3 Vision 864 2MB) |
拡張ボード1 | NEC PC-9801-86 |
拡張ボード2 | Melco(Buffalo) IFC-NN |
電源 | 120W (トーキンA PU727) |
OS | 日本語MS-DOS(Ver5.0A-H) + Microsoft Windows 3.1 |
スーパーπ(104万桁): 1時間8分12秒
消費電力: ピーク36W、アイドル28W
NEC PC-9801RX2
同じく。
本体 | NEC PC-9801RX2 |
CPU | AMD Am80286 12MHz / NEC V30 8MHz |
メモリ | 640KB → 4.6MB(オンボードRAM + RAMボード) |
HDD | なし → 40MB (富士通 M2611S) |
FDD | 5.25インチ 360K/1.2M (NEC FD1155D) |
グラフィック | オンボード(PC-98標準グラフィック) |
拡張ボード1 | NEC PC-9801-26K |
拡張ボード2 | MELCO EMJ-4000L |
電源 | 130W (東北金属工業 PU463) |
OS | N88-日本語BASIC(86)(Ver6.0) |
日本語MS-DOS(Ver3.3C) |