PCプロフィール3
2013年12月現在、使用しているパソコンの構成情報。
メイン1
CPU | Intel Core i5-3550 3.3GHz (Ivy Bridge) |
マザーボード | ASRock ZH77 Pro3 (Intel H77) |
メモリ | DDR3-1600 32GB |
ケース | CoolerMaster Silencio 550 |
SSD | Intel SSD 335 Series 240GB |
HDD | 1TB |
ODD | Pioneer BDR-208XJBK |
ビデオカード | なし (Intel HD Graphics 2500) |
サウンド出力 | izo iHA-21EX-2013 (USB外付け) |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE |
電源 | 玄人志向 KRPW-G530W/90+ |
OS | Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit |
スーパーπ(419万桁): 53秒
HDBENCH 3.40b6:
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
271390 866151 139474 664524 604210 1177291 25
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
48361 6185 4672 151 327156 204391 207918 89745 C:\100MB
消費電力: ピーク70W、アイドル39W
ZH77 Pro3はディスプレイ出力がHDMIとVGAしかないから、マルチディスプレイが組めない。VGA出力でもいいんだけど、文字がにじんだりゴーストが出たりして画質があまり良くない。そのうちグラボを買うか、CPU/マザーボードごとアップグレードするか。
メイン2
CPU | Intel Celeron G530 2.40GHz |
マザーボード | Asustek P8Z68-M Pro (Intel Z68) |
メモリ | DDR3-1333 4GB |
ケース | IN WIN MicroATX IW-BL634W/300B |
SSD | Samsung SSD840 MZ-7TD120B/IT |
ODD | 東芝サムスン SH-224BB+S |
ビデオカード | なし (Intel HD Graphics) |
電源 | 300W (ケース付属) |
OS | Microsoft Windows 8.1 Pro 32-bit |
Windowsエクスペリエンスインデックス(WEI):
スーパーπ(419万桁): 1分23秒
HDBENCH 3.40b6: 186587 299236 327269 227634 221286 414309 15
6370 4980 4376 133 467579 142222 211351 64200 C:\100MB
消費電力: ピーク46W、アイドル26W
組んでから半年経ったが、今のところ問題なし。
サブ1(WinXP機)
CPU | Intel Core i3-2100 3.1GHz (Sandy Bridge) |
マザーボード | ASUS P8P67 rev.3.1 (Intel P67) |
メモリ | DDR3-1333 4GB |
ケース | Antec NSK4482B |
SSD | Intel SSD 330 Series 120GB |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S |
FDD | 富士通 FMV-NFD52S [USB外付け] |
ビデオカード | AMD Radeon HD 7850 2GB |
サウンドカード | Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS Digital Audio |
電源 | 玄人志向 KRPW-G530W/90+ |
OS | Microsoft Windows XP Media Center Edition |
スーパーπ(419万桁): 1分2秒
68942 46820 54789 55688 59322 71043 60
98200 20935 20240 494 123522 93515 112899 52810 C:\100MB
消費電力: ピーク178W、アイドル51W
再起動・リセット時に電源が落ちることがある。たぶんマザーボードの故障だが、今のところ起動中には問題は起きていないので、このまま使うことにする。今さら思い出したが、XPだとDirectX 9までしか対応していないんだった。
サブ2(DOS/Win98機)
CPU | AMD Duron 700MHz (Spitfire) |
マザーボード | Lucky Star K7VAT V2.1 (VIA KT133) |
メモリ | PC133 SDRAM 256MB |
ケース | IN WIN ミドルタワー ATX PCケース IW-EC022 |
SSD | Intel SSD 520 Series 60GB |
ODD | 東芝 SD-R5002 |
FDD1 | 3.5インチ 720K/1.44M (SONY MPF920) |
FDD2 | 5.25インチ 360K/1.2M (NEC FD1155D) |
ビデオカード | Matrox Millennium G400 AGP 32MB |
サウンドカード | AOpen Cobra AW744 ProII |
USB I/F | センチュリー USB2.0 x4 CIF-U2P4 |
SCSI I/F | RATOC REX-PCI30HX |
電源 | 玄人志向 ATX 400W KRPW-L4-400W/A |
OS | IBM PC DOS 2000 + Microsoft Windows 3.1 |
Microsoft Windows 98 Second Edition |
スーパーπ(419万桁): 15分33秒
HDBENCH 3.40b6: 22050 28004 34157 13301 16890 21686 74
38353 42948 5234 127 28024 19309 27401 18601 D:\100MB
消費電力: ピーク72W、アイドル48W、アイドル+ディスプレイ省電力モード42W
電源とSSD以外のパーツは製造から10年以上経っているはずだが、まだまだ現役。グラボがDirect3D処理能力で少し非力なので変えたいところだが、Win3.1サポートのために我慢。
NEC PC-9821Xp/C8W
CPU | Intel DX4 100MHz |
メモリ | 5.6MB → 14.6MB(SIMM 74pin 70ns 16MB) |
HDD | 340MB → Transcend 4GB CF CARD |
ODD | NEC PC-CD60D |
FDD | 3.5インチ 720K/1M/1.44M (NEC FD1148T) |
グラフィック | オンボード(PC-98標準グラフィック + S3 Vision 864 2MB) |
拡張ボード1 | Creative Labs Sound Blaster 16 for PC-9800 |
拡張ボード2 | Roland MPU-PC98II |
拡張ボード3 | Melco(Buffalo) IFC-NN |
電源 | 120W (トーキンA PU727) |
OS | 日本語MS-DOS(Ver5.0A-H) + Microsoft Windows 3.1 |
スーパーπ(104万桁): 1時間8分12秒
消費電力: ピーク36W、アイドル28W
NEC PC-9801RX2
CPU | AMD Am80286 12MHz / NEC V30 8MHz |
メモリ | 640KB → 4.6MB(オンボードRAM + RAMボード) |
HDD | なし → 40MB (富士通 M2611S) |
FDD | 5.25インチ 360K/1.2M (NEC FD1155D) |
グラフィック | オンボード(PC-98標準グラフィック) |
拡張ボード1 | NEC PC-9801-26K |
拡張ボード2 | MELCO EMJ-4000L |
電源 | 130W (東北金属工業 PU463) |
OS | 日本語MS-DOS(Ver3.3C)、N88-日本語BASIC(86)(Ver6.0) |
消費電力: ピーク62W、アイドル52W
NEC PC-9801VX2
CPU | Intel 80286 8MHz / NEC V30 10MHz |
メモリ | 640KB |
HDD | なし → 40MB(?) |
FDD | 5.25インチ 360K/1.2M (NEC FD1155D) |
グラフィック | オンボード(PC-98標準グラフィック) |
拡張ボード1 | ICM 型番不明 (SCSI I/F兼HDDボード) |
電源 | 120W (サンケン電気 PU432) |
OS | 日本語MS-DOS(Ver3.3C)、N88-日本語BASIC(86)(Ver4.0) |
消費電力: ピーク85W
いずれも完動品。このままいつまでも無事であることを祈るのみ。