PCプロフィール4
2014年2月現在、使用しているパソコンの構成情報。費用は購入時の価格で、購入時期はばらばら、いくつかは中古、もらいものもしくはジャンクPCからのパーツ抜き取り。通販の配送料やコンデンサ張り替えなどの補修費用は入れていないので、それらを含めると結構な額になると思います。
メイン1
CPU | Intel Core i5-3550 3.3GHz (Ivy Bridge) | ¥16,271 | ¥20,890 |
マザーボード | ASRock ZH77 Pro3 (Intel H77) | ¥5,842 | ¥9,081 |
メモリ | Transcend DDR3-1600 8GB x 4 | ¥10,960 | ¥31,800 |
ケース | CoolerMaster Silencio 550 | ¥8,908 | ¥11,025 |
SSD | Intel SSD 335 Series 240GB x 2 | ¥31,960 | ¥37,958 |
HDD | HGST HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200) | ¥8,480 | ¥5,970 |
ODD | Pioneer BDR-208XJBK | ¥8,841 | ¥8,778 |
ビデオカード | なし (Intel HD Graphics 2500) | - | |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE | ¥10,600 | ¥10,650 |
電源 | FSP 400W 80PLUS GOLD AU-400 | ¥6,980 | ¥7,117 |
OS | Microsoft Windows 8 Pro 64-bit 発売記念パック →Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit |
¥16,980 | (¥15,310) |
- | - | ¥125,822 | ¥158,579 |
スーパーπ(419万桁): 53秒
HDBENCH 3.40b6:
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
271390 866151 139474 664524 604210 1177291 25
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
48361 6185 4672 151 327156 204391 207918 89745 C:\100MB
消費電力: ピーク70W、アイドル39W
左の価格は実費、右は現在同等のスペックで組んだ場合の費用。メモリの価格が3倍以上に高騰していることを知って驚いた。あえて欲を言えばUEFI対応のグラボとTV録画用に静音仕様のHDDが欲しい。
一時SSD2台でRAID0を組んでいたが、メンテナンス・トラブル時の管理が面倒なので、現在は別々で運用中。
メイン2
CPU | Intel Celeron G530 2.40GHz | ¥2,600 |
マザーボード | Asustek P8Z68-M Pro (Intel Z68) | ¥10,980 |
メモリ | DDR3-1333 4GB | ¥1,680 |
ケース | IN WIN MicroATX IW-BL634W/300B | ¥6,917 |
SSD | Samsung SSD840 MZ-7TD120B/IT | ¥8,980 |
ODD | 東芝サムスン SH-224BB+S | ¥2,289 |
ビデオカード | なし (Intel HD Graphics) | - |
電源 | 300W (ケース付属) | - |
OS | Microsoft Windows 8.1 Pro 32-bit | ¥16,980 |
- | - | ¥50,426 |
1分23秒
186587 299236 327269 227634 221286 414309 15
6370 4980 4376 133 467579 142222 211351 64200 C:\100MB
ピーク46W、アイドル26W
主にWeb閲覧、文書作成用。組んでから半年以上経ったが、今のところ何も困っていない。
サブ1(WinXP機)
CPU | Intel Core i3-2100 3.1GHz (Sandy Bridge) | ¥0 |
マザーボード | ASUS P8P67 rev.3.1 (Intel P67) | ¥0 |
メモリ | DDR3-1333 4GB | ¥0 |
ケース | Antec NSK4482B | ¥4,000 |
SSD | Intel SSD 330 Series 120GB | ¥7,745 |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S | ¥2,480 |
FDD | 富士通 FMV-NFD52S (USB外付け) | ¥500 |
ビデオカード | AMD Radeon HD 7850 2GB | ¥21,780 |
サウンドカード | Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS Digital Audio | ¥800 |
電源 | 玄人志向 KRPW-G530W/90+ | ¥5,980 |
OS | Microsoft Windows XP Media Center Edition | ¥5,000 |
- | - | ¥48,285 |
1分2秒
68942 46820 54789 55688 59322 71043 60
98200 20935 20240 494 123522 93515 112899 52810 C:\100MB
ピーク178W、アイドル51W
XP検証機・ゲーム用途。マザーボードの故障で再起動・リセット時に電源が落ちることがある。
サブ2(DOS/Win98機)
CPU | AMD Duron 700MHz (Spitfire) | ¥0 |
マザーボード | Lucky Star K7VAT V2.1 (VIA KT133) | ¥0 |
メモリ | PC133 SDRAM 256MB (NEC MC-4532CD647PF-A75) | ¥100 |
ケース | IN WIN ミドルタワー ATX PCケース IW-EC022 | ¥4,035 |
SSD | Intel SSD 520 Series 60GB | ¥9,970 |
ODD | 東芝 SD-R5002 | ¥0 |
FDD1 | 3.5インチ 720K/1.44M (SONY MPF920) | ¥500 |
FDD2 | 5.25インチ 360K/1.2M (NEC FD1155D) | ¥0 |
ビデオカード | Matrox Millennium G400 AGP 32MB | ¥500 |
サウンドカード | AOpen Cobra AW744 ProII | ¥500 |
USB I/F | センチュリー USB2.0 x4 CIF-U2P4 | ¥1,164 |
SCSI I/F | RATOC REX-PCI30HX | ¥0 |
電源 | 玄人志向 ATX 400W KRPW-L4-400W/A | ¥2,980 |
OS | IBM PC DOS 2000 + Microsoft Windows 3.1 | ¥8,000 |
Microsoft Windows 98 Second Edition | ¥1,980 | |
- | - | ¥29,729 |
15分33秒
22050 28004 34157 13301 16890 21686 74
38353 42948 5234 127 28024 19309 27401 18601 C:\100MB
ピーク72W、アイドル48W、アイドル+ディスプレイ省電力モード42W
MIDI再生・ゲーム用。グラボがDirect3D処理能力で少し非力なので変えたいところだが、Win3.1サポートとどっちをとるか悩む。
NEC PC-9821Xp/C8W
本体 | NEC PC-9821Xp/C8W | ¥1,200 |
CPU | Intel DX4 100MHz | - |
メモリ | 5.6MB → 14.6MB(SIMM 74pin 70ns 16MB) | ¥0 |
HDD | 340MB → Transcend 4GB CF CARD | ¥1,069 |
ODD | NEC PC-CD60D | - |
FDD | 3.5インチ 720K/1M/1.44M (NEC FD1148T) | - |
グラフィック | オンボード(PC-98標準グラフィック + S3 Vision 864 2MB) | - |
拡張ボード1 | NEC PC-9801-86 | ¥4,500 |
拡張ボード2 | Roland MPU-PC98II | ¥1,980 |
拡張ボード3 | Melco(Buffalo) IFC-NN | ¥1,200 |
電源 | 120W (トーキンA PU727) | - |
OS | 日本語MS-DOS(Ver5.0A-H) + Microsoft Windows 3.1 | - |
- | - | ¥9,949 |
スーパーπ(104万桁): 1時間8分12秒
消費電力: ピーク36W、アイドル28W
NEC PC-9801RX2
本体 | NEC PC-9801RX2 | ¥2,000 |
CPU | AMD Am80286 12MHz / NEC V30 8MHz | - |
メモリ | 640KB → 4.6MB(オンボードRAM + RAMボード) | - |
HDD | なし → 40MB (富士通 M2611S) | ¥0 |
FDD | 5.25インチ 360K/1.2M (NEC FD1155D) | - |
グラフィック | オンボード(PC-98標準グラフィック) | - |
拡張ボード1 | NEC PC-9801-26K | ¥0 |
拡張ボード2 | MELCO EMJ-4000L | ¥0 |
電源 | 130W (東北金属工業 PU463) | - |
OS | N88-日本語BASIC(86)(Ver6.0) | ¥500 |
日本語MS-DOS(Ver3.3C) | ¥500 | |
- | - | ¥3,000 |