PCプロフィール14/10-2
2014年10月現在、所有しているパソコン(自作PCを含む)の構成情報。右の日付は新品の場合は購入日、中古品の場合は製造時期。
メイン(旧サブ機)
→ 141005 AMD A8-7600 + MSI A88XM GAMINGにアップグレード - Diary on wind
CPU | AMD A8 7600 3.1GHz (Kaveri)(Amazon) | 2014/09 |
マザーボード | MSI A88XM GAMING (AMD A88X)(Amazon) | 2014/09 |
メモリ | Team DDR3-1866 4GBx2(Amazon) | 2014/10 |
ケース | Antec NSK4482B | 2009/12 |
HDD | Seagate ST2000DM001 (2TB SATA600 7200) | 2014/08 |
SSD | Intel SSD 330 Series 120GB | 2012/09 |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S | 2012/01 |
ビデオカード | なし (AMD Radeon R7) | |
電源 | 玄人志向 KRPW-G530W/90+ (80PLUS GOLD) | 2012/01 |
OS | Microsoft Windows 7 Professional | 2012/01 |
OS | Microsoft Windows XP Media Center Edition | Used |
スーパーπ(419万桁): 1分46秒
HDBENCH 3.40b6:
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
297290 967745 629692 809932 475955 950579 29
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
5782 4582 11960 1630 353713 145248 218336 107225 C:\100MB
CineBench R15: 37.4 fps, 276 cb
消費電力: ピーク100W(CPU+GPU負荷時85-100Wで変動)、アイドル27W
TV録画/メディアサーバー (旧メイン機)
実家に放置。
→ 140815 Core i5-4460 + ASUS B85M-Kにアップグレード - Diary on wind
CPU | Intel Core i5-4460 3.2GHz (Haswell Refresh) | 2014/07 |
マザーボード | ASUS B85M-K (Intel B85) | 2014/07 |
メモリ | DDR3-1333 4GB | Used 2010/03 |
ケース | CoolerMaster Silencio 550 | 2012/01 |
SSD | Intel SSD 335 Series 240GB x 2 | 2012/11 |
HDD | HGST HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200) | 2012/01 |
ODD | Pioneer BDR-208XJBK | 2013/12 |
ビデオカード | なし (Intel HD Graphics 4600) | |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE | 2013/12 |
電源 | FSP 400W 80PLUS GOLD AU-400 | 2013/08 |
OS | Microsoft Windows 8 Pro 64-bit 発売記念パック →Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit |
2012/11 |
スーパーπ(419万桁): 59秒
HDBENCH 3.40b6:
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
257702 758885 63159 611532 582143 1110118 24
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
54561 8162 7720 209 446511 133681 198065 76133 C:\100MB
消費電力: ピーク115W、アイドル32W
メイン2
実家の母が使っているPC。
CPU | Intel Celeron G530 2.40GHz | Used |
マザーボード | Asustek P8Z68-M Pro (Intel Z68) | 2012/01 |
メモリ | Corsair DDR3-1600 OC 4GB | 2012/01 |
ケース | IN WIN MicroATX IW-BL634W/300B | 2013/05 |
SSD | Samsung SSD840 MZ-7TD120B/IT | 2013/04 |
ODD | 東芝サムスン SH-224BB+S | 2013/04 |
ビデオカード | なし (Intel HD Graphics) | |
電源 | 300W (ケース付属) | |
OS | Microsoft Windows 8 Pro 32-bit 発売記念パック →Microsoft Windows 8.1 Pro 32-bit |
2012/11 |
1分23秒
186587 299236 327269 227634 221286 414309 15
6370 4980 4376 133 467579 142222 211351 64200 C:\100MB
ピーク46W、アイドル26W
サブ(DOS/Win98機)
同じく実家に放置。
CPU | Intel Pentium II 400MHz (Deschutes) | Used |
マザーボード | ASUS P2B(Intel 440BX) | Used |
メモリ | PC133 SDRAM 256MB (NEC MC-4532CD647PF-A75) | Used |
ケース | IN WIN ミドルタワー ATX PCケース IW-EC022 | 2013/05 |
SSD | Intel SSD 520 Series 60GB | 2012/03 |
ODD | 東芝 SD-R5002 | 2003/08 |
FDD1 | 3.5インチ 720K/1.44M (SONY MPF920) | Used 2009/02 |
FDD2 | 5.25インチ 360K/1.2M (NEC FD1155D) | Used 1986/12 |
ビデオカード(AGP) | Matrox Millennium G400 AGP 32MB | Used 2000/05 |
ビデオカード(ISA) | AST-VGA Plus Video Adapter 256KB | Used 1990/06 |
サウンドカード | AOpen Cobra AW744 ProII | Used 2002/01 |
SCSI I/F | RATOC REX-PCI30HX | Used |
電源 | 玄人志向 ATX 400W KRPW-L4-400W/A | 2013/05 |
OS | IBM PC DOS 2000 + Microsoft Windows 3.1 | Used |
Microsoft Windows 98 Second Edition | Used |
NEC PC-9821Xp/C8W
同じく。
本体 | NEC PC-9821Xp/C8W | Used 1994/12 |
CPU | Intel DX4 100MHz | |
メモリ | 5.6MB → 14.6MB(SIMM 74pin 70ns 16MB) | |
HDD | 340MB → Transcend 4GB CF CARD | 2012/07 |
ODD | NEC PC-CD60D | |
FDD | 3.5インチ 720K/1M/1.44M (NEC FD1148T) | |
グラフィック | オンボード(PC-98標準グラフィック + S3 Vision 864 2MB) | |
拡張ボード1 | NEC PC-9801-86 | Used 1996/08 |
拡張ボード2 | Melco(Buffalo) IFC-NN | Used |
電源 | 120W (トーキンA PU727) | |
OS | 日本語MS-DOS(Ver5.0A-H) + Microsoft Windows 3.1 |
スーパーπ(104万桁): 1時間8分12秒
消費電力: ピーク36W、アイドル28W
NEC PC-9801RX2
同じく。
本体 | NEC PC-9801RX2 | Used 1989/11 |
CPU | AMD Am80286 12MHz / NEC V30 8MHz | |
メモリ | 640KB → 4.6MB(オンボードRAM + RAMボード) | |
HDD | なし → 40MB (富士通 M2611S) | Used 1989/12 |
FDD | 5.25インチ 360K/1.2M (NEC FD1155D) | |
グラフィック | オンボード(PC-98標準グラフィック) | |
拡張ボード1 | NEC PC-9801-26K | Used 1987/12 |
拡張ボード2 | MELCO EMJ-4000L | Used |
電源 | 130W (東北金属工業 PU463) | |
OS | N88-日本語BASIC(86)(Ver6.0) | Used |
日本語MS-DOS(Ver3.3C) | Used |