PCプロフィール15/12
2015年12月現在、所有しているパソコン(自作PCを含む)の構成情報。
メイン機(旧TV録画/メディアサーバー機)
→ ASUS Geforce GTX 960に乗り換え - Diary on wind
CPU | Intel Core i5-4690 3.5GHz (Haswell Refresh) | 2015/06 |
マザーボード | ASRock Z97 Extreme4 (Intel Z97) | 2015/07 |
メモリ | Patriot PSD38G1600KH(DDR3-1600 4GBx2) | 2015/06 |
ケース | CoolerMaster Silencio 550 | 2012/01 |
SSD | Intel SSD 335 Series 240GB | 2012/11 |
HDD | Western Digital WD30EZRZ (3TB SATA600 7200) | 2015/12 |
HDD | Seagate ST2000DM001 (2TB SATA600 7200) | 2014/08 |
ODD | Pioneer BDR-208XJBK | 2013/12 |
ビデオカード | ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 (GeForce GTX 960) | 2015/12 |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE | 2013/12 |
電源 | FSP 400W 80PLUS GOLD AU-400 | 2013/08 |
OS | Microsoft Windows 8 Pro 64-bit 発売記念パック →Microsoft Windows 10 Pro 64-bit |
2012/11 |
スーパーπ(419万桁): 53秒
HDBENCH 3.40b6:
279446 875655 208153 696729 615986 1158552 59
62600 103800 9100 236 426666 97803 198065 77050 C:\100MB
消費電力: ピーク時(CPU+GPU負荷時)230W、CPU負荷時102W、アイドル時45W
サブ(旧メイン機)
CPU | Intel Core i3-2100 3.1GHz (Sandy Bridge) | Used |
マザーボード | ASUS P8P67 rev.3.1 (Intel P67) | Used |
メモリ | DDR3-1333 4GB | Used |
ケース | Antec NSK4482B | Used |
HDD | HGST HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200) | 2012/01 |
SSD | Crucial MX200 250GB | 2015/08 |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S | 2013/04 |
ビデオカード | AMD Radeon HD 7850 2GB | 2012/09 |
LANカード | IO-DATA ETX-PCI | 2014/12 |
電源 | 玄人志向 KRPW-G530W/90+ | 2012/01 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro Insider Preview | 2015/01 |
Microsoft Windows XP Media Center Edition | Used |
スーパーπ(419万桁): 63秒
HDBENCH 3.40b6:
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
284074 704562 706199 490495 451481 850021 29
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
12791 10335 23060 4171 456463 142222 238139 112899 D:\100MB
消費電力: ピーク時(CPU+GPU負荷時)170W、通常負荷時90-120W、アイドル時63W、スリープ時2W、電源オフ時0W
期間消費電力量: 10.84kWh/237h, 使用平均45.74W, 年間8152円(20.68円/kWh)
放置プレイ中
- サブ(DOS/Win98機)
- NEC PC-9821Xp/C8W
- NEC PC-9801RX2