PCプロフィール16/09
2016年9月現在、所有しているパソコン(自作PCを含む)の構成情報。太字は前回からの変更点。年月は購入日。
メイン機(旧TV録画/メディアサーバー機)
CPU | Intel Core i5-4690 3.5GHz (Haswell Refresh) | 2015/06 |
マザーボード | ASRock Z97 Extreme4 (Intel Z97) | 2015/07 |
メモリ | Patriot PSD38G1600KH(DDR3-1600 4GBx2) | 2015/06 |
ケース | CoolerMaster Silencio 550 | 2012/01 |
SSD | Transcend SSD220S 240GB | 2016/07 |
HDD | Western Digital WD30EZRZ (3TB SATA600 7200) | 2015/12 |
HDD | Seagate ST2000DM001 (2TB SATA600 7200) | 2014/08 |
ODD | Pioneer BDR-208XJBK | 2013/12 |
ビデオカード | なし (Intel HD Graphics 4600) | - |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE | 2013/12 |
電源 | FSP 400W 80PLUS GOLD AU-400 | 2013/08 |
OS | Microsoft Windows 8 Pro 64-bit 発売記念パック →Microsoft Windows 10 Pro 64-bit |
2012/11 |
スーパーπ(419万桁): 49秒
HDBENCH 3.40b6:
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
316379 880020 210666 697958 615782 1157017 59
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
5953 8174 4500 203 467793 428272 157514 100966 C:\1000MB
消費電力: ピーク時(CPU+GPU負荷時)113W、通常負荷時73-100W、アイドル時47W、スリープ時3W、電源オフ時0W
サブ(旧メイン機)
CPU | Intel Core i5-3570K 3.4GHz @4.3GHz (Ivy Bridge) | Used |
マザーボード | ASUS P8P67 rev.3.1 (Intel P67) | Used |
メモリ | DDR3-1333 4GB | Used |
ケース | Antec NSK4482B | Used |
HDD | HGST HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200) | 2012/01 |
SSD | Crucial MX200 250GB | 2015/08 |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S | 2013/04 |
ビデオカード | AMD Radeon HD 7850 2GB | 2012/09 |
サウンドカード | Creative SB Audigy 2 ZS Digital Audio | Used |
USB3.0 I/Fカード | AREA SD-PEU3R-2EL2 (NEC uPD720202) | 2015/?? |
LANカード | IO-DATA ETX-PCI | 2014/12 |
電源 | 玄人志向 KRPW-G530W/90+ | 2012/01 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro Insider Preview | 2015/01 |
Microsoft Windows XP Media Center Edition | Used |
スーパーπ(419万桁): 45秒
HDBENCH 3.40b6 (Win10):
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
337768 1063081 385503 826828 590642 1165516 50
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
9518 7400 5451 312 451698 376609 195010 84446 C:\1000MB
消費電力: ピーク時(CPU+GPU負荷時)257W、通常負荷時98-142W、アイドル時62W、スリープ時0W、電源オフ時0W
サブ(DOS/Win98機)
CPU | Intel Pentium III 800MHz (Coppermine) |
マザーボード | ASUS P2B(Intel 440BX) Rev.1.02改 |
メモリ | PC133 SDRAM 256MB (NEC MC-4532CD647PF-A75) |
ケース | IN WIN ミドルタワー ATX PCケース IW-EC022 |
SSD | Intel SSD 520 Series 60GB |
ODD | 東芝 SD-R5002 |
FDD1 | 3.5インチ 720K/1.44M (SONY MPF920) |
FDD2 | 5.25インチ 360K/1.2M (NEC FD1155D) |
ビデオカード(AGP) | Matrox Millennium G400 AGP 32MB |
ビデオカード(ISA) | - |
サウンドカード | Creative Sound Blaster 16 Value |
USB2.0 I/F | Buffalo IFC-USB2P4 |
電源 | 玄人志向 ATX 400W KRPW-L4-400W/A |
OS | IBM PC DOS 2000 + Microsoft Windows 3.1 |
Microsoft Windows 98 Second Edition |
スーパーπ(419万桁): 15分4秒
HDBENCH 3.40b6:
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
14224 32192 33828 12793 10639 19239 49
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
37743 43912 5580 127 8212 7341 8542 7498 C:\100MB
消費電力: ピーク時(CPU+GPU負荷時)60W、アイドル時43W、電源オフ時0W