ASUS P2B BIOSバージョン別CPUID対応表
ASUS P2BのBIOS ROMイメージからCBROM32を使ってcpucode.exeを抽出し、バイナリを覗いてみただけのことです。実物が動くかどうかは知りません。
x=未対応(マイクロコードテーブルにない)
CPUID/BIOS Ver. | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013.1 | 1013.7 | 1014.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632(Pen2 ODP?) | |||||||||||
633(Pen2 Klamath C0) | |||||||||||
634(Pen2 Klamath C1) | |||||||||||
650(Pen2 Deschutes dA0) | |||||||||||
660(Cel Mendocino A0) | |||||||||||
670(Pen3 Katmai ES?) | |||||||||||
665(Cel Mendocino B0) | x | x | |||||||||
653(Pen2 Deschutes dB1) | x | x | |||||||||
672(Pen3 Katmai kB0) | x | x | |||||||||
671(Pen3 Katmai) | x | x | |||||||||
1632(Pen2 ODP) | x | x | |||||||||
673(Pen3 Katmai kC0) | x | x | x | x | |||||||
680(Pen3 Coppermine ES?) | x | x | x | x | x | ||||||
681(Pen3 Coppermine cA2) | x | x | x | x | x | x | |||||
683(Pen3 Coppermine cB0) | x | x | x | x | x | x | x | ||||
686(Pen3 Coppermine cC0) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
違いのポイントとしては、BIOS Ver.1007でPentium Ⅲ Katmaiに対応、Ver.1011でCoppermineに対応というところ。ただし、P2Bの前期ロットでは電圧レギュレータICがCoppermineの要求する1.8V未満の電圧に対応していないものがあり、BIOSをUPしてCoppermine(Slot1/SECC2)を載せても動作しない。電圧要求を変更できるSocket370変換ボード基板を使って、FPGAのCoppermineに1.8Vを掛けて動かすことはできる。PCB Rev.1.12以降であればSlot1/SECC2のCoppermineがそのまま動くことが保障されている。