PCプロフィール17/05 Ryzen組
2017年5月現在、所有しているパソコン(自作PCを含む)の構成情報。太字は前回からの変更点。年月は購入日。
メイン機をRyzenで組み直した。第1の目標であるアイドル時の消費電力削減はあまり効果が無かったが、エンコードが速くなったので電力効率は上がったはず。
メイン機 (Win10)
→ 170523 Ryzen買ってきた - Diary on wind
CPU | AMD Ryzen 7 1700 3.0GHz (Summit Ridge) @3.7GHz | Used |
マザーボード | ASUS PRIME X370-PRO (AMD X370) | 2017/05 |
メモリ | Corsair CMK16GX4M2A2666C16 (DDR4-2666 8GB x 2) @DDR4-2400 | Used |
ケース | Fractal Design Define R5 White | 2017/05 |
SSD | Transcend SSD220S 240GB | 2016/07 |
HDD | Western Digital WD30EZRZ (3TB SATA600 7200) | 2015/12 |
HDD | Seagate ST2000DM001 (2TB SATA600 7200) | 2014/08 |
ODD | Pioneer BDR-208XJBK | 2013/12 |
ビデオカード | ASUS DUAL-RX460-02G (AMD Radeon RX460) | Used |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE | 2013/12 |
電源 | 玄人志向 KRPW-G530W/90+ | 2012/01 |
OS | Microsoft Windows 8 Pro 64-bit 発売記念パック →Microsoft Windows 10 Pro 64-bit |
2012/11 |
スーパーπ(419万桁): 1分6秒
HDBENCH 3.40b6 (Win10):
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
371359 930425 13499 1752780 848025 1656933 45
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
28956 42800 4093 207 430976 389946 142757 85547 C:\1000MB
消費電力: ピーク時(CPU+GPU負荷時)137W、アイドル時68W、スリープ時2W、電源オフ時0W
期間消費電力量: 12.11kWh/264h, 使用平均45.87W, 年間8309円(20.68円/kWh)
メイン機 (10, XP) → サブ機 (10, XP)
CPU | Intel Core i5-3570K 3.4GHz @4.3GHz (Ivy Bridge) | Used |
マザーボード | ASUS P8P67 rev.3.1 (Intel P67) | Used |
メモリ | DDR3-1600 8GB | Used |
ケース | Antec NSK 4482B | Used |
SSD | Crucial MX200 250GB | 2015/08 |
HDD | HGST HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200) | 2012/01 |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S | 2013/04 |
ビデオカード | Sapphire HD7850 2G GDDR5 PCI-E (AMD Radeon HD 7850 2GB) | 2012/09 |
サウンドカード | Creative SB Audigy 2 ZS Digital Audio | Used |
USB3.0 I/Fカード | AREA SD-PEU3R-2EL2 (NEC uPD720202) | 2015/?? |
LANカード | IO-DATA ETX-PCI (100BASE-TX) | 2014/12 |
電源 | 玄人志向 KRPW-G530W/90+ | 2012/01 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro Technical Preview →Microsoft Windows 10 Pro Insider Preview |
2015/01 |
Microsoft Windows XP Media Center Edition | Used |
スーパーπ(419万桁): 45秒
HDBENCH 3.40b6 (Win10):
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
337768 1063081 385503 826828 590642 1165516 50
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
9518 7400 5451 312 451698 376609 195010 84446 C:\1000MB
消費電力: ピーク時(CPU+GPU負荷時)257W、通常負荷時98-142W、アイドル時62W、スリープ時0W、電源オフ時0W
期間消費電力量: 39.79kWh/717h, 使用平均55.50W, 年間10054円(20.68円/kWh)
サブ機(DOS/Win98)
CPU | Intel Pentium III 800MHz (Coppermine) |
マザーボード | ASUS P2B (Intel 440BX) Rev.1.02改 |
メモリ | NEC MC-4532CD647PF-A75 (PC133 SDRAM 256MB) |
ケース | IN WIN ミドルタワー ATX PCケース IW-EC022 |
SSD | Intel SSD 520 Series 60GB |
ODD | 東芝 SD-R5002 (DVD-RWドライブ) |
FDD1 | SONY MPF920 (3.5インチ 720K/1.44M) |
FDD2 | NEC FD1155D (5.25インチ 360K/1.2M) |
ビデオカード(AGP) | IO DATA GA-SV432/AGP4 (S3 Savage4 PRO Plus) |
ビデオカード(ISA) | - |
サウンドカード | Creative Sound Blaster AWE64 Value |
USB2.0 I/F | - |
電源 | 玄人志向 ATX 400W KRPW-L4-400W/A |
OS | IBM DOS J5.0/V (J5.02D/V) + Microsoft Windows 3.1 |
Microsoft Windows 98 Second Edition |
スーパーπ(419万桁): 15分4秒
HDBENCH 3.40b6:
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
14224 32192 33828 12793 10639 19239 49
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
37743 43912 5580 127 8212 7341 8542 7498 C:\100MB
消費電力: ピーク時(CPU+GPU負荷時)60W、アイドル時43W、電源オフ時0W