PCプロフィール18/09
2018年9月現在、所有しているパソコン(自作PCを含む)の構成情報。太字は前回からの変更点。年月は購入日。
メイン機 (Win10)
スリープ復帰時の動作が不安定なため、Radeon RX 560をGeforce GTX 1060に置き換え。しばらくは様子見。
CPU | AMD Ryzen 7 1700 3.0GHz (Summit Ridge) @3.65GHz | Used |
マザーボード | ASUS PRIME X370-PRO BIOS Ver.1201 (AMD X370) | 2017/05 |
メモリ | Corsair CMK16GX4M2A2666C16 (DDR4-2666 8GB x 2) @DDR4-2400 | Used |
ケース | Fractal Design Define R5 White | 2017/05 |
SSD | Intel SSD 545s Series 512GB | 2017/09 |
HDD | Western Digital WD30EZRZ (3TB SATA600 5400rpm) | 2015/12 |
HDD | Western Digital WD40EZRZ (4TB SATA600 5400rpm) | 2018/01 |
ODD | Pioneer BDR-208XJBK | 2013/12 |
ビデオカード | ASUS DUAL-GTX1060-O3G (Geforce GTX 1060 3GB) | 2018/09 |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE | 2013/12 |
電源 | Corsair RM650x CP-9020091-JP (650W 80PLUS GOLD) | 2017/09 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro Creators Update適用版 →Microsoft Windows 10 Pro April 2018 Update (Ver.1803) |
2017/10 |
サブ機 (10, XP)
CPU | Intel Core i5-3570K 3.4GHz @4.3GHz (Ivy Bridge) | Used |
マザーボード | ASUS P8P67 rev.3.1 (Intel P67) | Used |
メモリ | DDR3-1600 8GB | Used |
ケース | CoolerMaster Silencio 550 | 2012/01 |
SSD | Crucial MX200 250GB | 2015/08 |
HDD | HGST HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200) | 2012/01 |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S | 2013/04 |
ビデオカード | Sapphire HD7850 2G GDDR5 PCI-E (AMD Radeon HD 7850 2GB) | 2012/09 |
サウンドカード | Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Digital Audio | Used |
USB3.0 I/Fカード | AREA SD-PEU3R-2EL2 (NEC uPD720202) | 2015/08 |
LANカード | IO-DATA ETG3-PCI (1000BASE-T) | 2017/05 |
電源 | FSP AURUM AU-400 (400W 80PLUS GOLD) | 2013/08 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro Technical Preview →Microsoft Windows 10 Pro Fall Creators Update (Ver.1709) |
2015/01 |
Microsoft Windows XP Media Center Edition SP3 | Used |
スーパーπ(419万桁): 45秒
HDBENCH 3.40b6 (Win10):
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
337768 1063081 385503 826828 590642 1165516 50
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
9518 7400 5451 312 451698 376609 195010 84446 C:\1000MB
消費電力: ピーク時(CPU+GPU負荷時)257W、通常負荷時98-142W、アイドル時62W、スリープ時0W、電源オフ時0W
期間消費電力量: 39.79kWh/717h, 使用平均55.50W, 年間10054円(20.68円/kWh)
サブ機(DOS/Win98)
CPU | Intel Pentium III 800MHz (Coppermine) |
マザーボード | ASUS P2B (Intel 440BX) Rev.1.02改 |
メモリ | NEC MC-4532CD647PF-A75 (PC133 SDRAM 256MB) |
ケース | IN WIN ミドルタワー ATX PCケース IW-EC022 |
SSD | Intel SSD 520 Series 60GB |
ODD | 東芝 SD-R5002 (DVD-RWドライブ) |
FDD1 | SONY MPF920 (3.5インチ 720K/1.44M) |
FDD2 | NEC FD1155D (5.25インチ 360K/1.2M) |
ビデオカード(AGP) | IO DATA GA-SV432/AGP4 (S3 Savage4 PRO Plus) |
ビデオカード(ISA) | - |
サウンドカード | Creative Sound Blaster AWE64 Value |
USB2.0 I/F | - |
電源 | 玄人志向 ATX 400W KRPW-L4-400W/A |
OS | Microsoft Windows 98 Second Edition |
スーパーπ(419万桁): 15分4秒
HDBENCH 3.40b6:
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
14224 32192 33828 12793 10639 19239 49
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
37743 43912 5580 127 8212 7341 8542 7498 C:\100MB
消費電力: ピーク時(CPU+GPU負荷時)60W、アイドル時43W、電源オフ時0W