PCプロフィール20/08
2020年8月時点、所有しているパソコン(自作PCを含む)の構成情報。太字は前回からの変更点。年月は購入日。
メイン機 (Win10)
メモリをDDR4-2666MHz OC仕様(DDR4-2400動作)からDDR4-3200 JEDEC仕様に交換。標準設定でDDR4-2666にて使用中。
グラボをRadeon RX 460からRadeon RX 580へアップグレード。
→ 200615 1万円台後半でMSI Radeon RX 580
CPU | AMD Ryzen 7 1700 3.0GHz (Summit Ridge) @3.60GHz | Used |
CPUクーラー | サイズ 虎徹 SCKTT-1000 + AM4リテンション | 2017/05 |
マザーボード | ASUS PRIME X370-PRO BIOS Ver.5220 (AMD X370) | 2017/05 |
メモリ | CFD販売 Crucial W4U3200CM-8G (DDR4-3200 8GB x 2) @DDR4-2666 | 2020/08 |
ケース | Fractal Design Define R5 White | 2017/05 |
SSD | Silicon Power SP512GBP34A80M28 512GB (M.2, NVMe 1.3) | 2019/09 |
HDD | Western Digital WD30EZRZ (3TB SATA600 5400rpm) | 2015/12 |
HDD | Western Digital WD40EZRZ (4TB SATA600 5400rpm) | 2018/01 |
ODD | Pioneer BDR-208XJBK | 2013/12 |
ビデオカード | MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC J | 2020/06 |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE | 2013/12 |
電源 | Corsair RM650x CP-9020091-JP (650W 80PLUS GOLD) | 2017/09 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro (Ver.1909) | 2017/10 |
XP機 (10, XP)
CPU | Intel Core i5-3570K 3.4GHz @4.3GHz (Ivy Bridge) | Used |
CPUクーラー | CoolerMaster Hyper 212 EVO | 2012/10 |
マザーボード | ASUS P8P67 rev.3.1 (Intel P67) | Used |
メモリ | Patriot PSD38G1600KH (DDR3-1600 4GB x 2) | 2015/06 |
ケース | CoolerMaster Silencio 550 | 2012/01 |
SSD | Crucial MX200 250GB | 2015/08 |
HDD | HGST HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200) | 2012/01 |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S | 2013/04 |
ビデオカード | Sapphire HD7850 2G GDDR5 PCI-E (AMD Radeon HD 7850 2GB) | 2012/09 |
サウンドカード | - | - |
USB3.0 I/Fカード | AREA SD-PEU3R-2EL2 (NEC uPD720202) | 2015/08 |
LANカード | IO-DATA ETG3-PCI (1000BASE-T) | 2017/05 |
電源 | FSP AURUM AU-400 (400W 80PLUS GOLD) | 2013/08 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro (Ver.2004) | 2015/01 |
Microsoft Windows XP Media Center Edition SP3 | Used |
Win98機 (DOS, Win98SE)
CPU | Intel Pentium III 800MHz (Coppermine) |
マザーボード | ASUS P2B (Intel 440BX) Rev.1.02改 |
メモリ | NEC MC-4532CD647PF-A75 (PC133 SDRAM 256MB) |
ケース | IN WIN ミドルタワー ATX PCケース IW-EC022 |
SSD | Intel SSD 520 Series 60GB |
ODD | 東芝 SD-R5002 (DVD-RWドライブ) |
FDD1 | SONY MPF920 (3.5インチ 720K/1.44M) |
FDD2 | NEC FD1155D (5.25インチ 360K/1.2M) |
ビデオカード(AGP) | Matrox Millennium G400 AGP 32MB |
ビデオカード(ISA) | - |
サウンドカード | Creative Sound Blaster AWE64 Value |
USB2.0 I/F | Buffalo IFC-USB2P4 |
電源 | 玄人志向 ATX 400W KRPW-L4-400W/A |
OS | Microsoft Windows 98 Second Edition |
IBM DOS J5.0/V (J5.02D/V) |