PCプロフィール21/01
2021年1月時点、所有しているパソコン(自作PCを含む)の構成情報。太字は前回からの変更点。年月は購入日。代理店扱いのものは販売会社名を追加した(他の代理店から並行販売されている場合もある)。
メイン機 (Win10)
3TBのハードディスクがテレビ録画とゲーム動画で一杯になってきたので、6TBのハードディスクに移行(2020年10月13日)。
→ 201013 WD60EZAZ CDMベンチマーク - Diary on wind
NVMe接続のSSDとマザボとの相性が悪いのかたまに不調なため、SATA接続のSSDに変更(2021年1月4日)。Western DigitalのSSDは初めて使うが、ユーティリティーのデザイン・機能はよさげだけども、使い方がイマイチ分からないところがある。
→ Western Digital製SSD用ユーティリティ『Dashboard』 - Diary on wind
パーツ | メーカー・品名(仕様) | 販売代理店 | 購入年月 |
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 1700 3.0GHz (Summit Ridge) @3.60GHz | アスク | Used |
CPUクーラー | サイズ 虎徹 SCKTT-1000 + AM4リテンションキット | - | 2017/05 |
マザーボード | ASUS PRIME X370-PRO BIOS Ver.5220 (AMD X370) | テックウインド | 2017/05 |
メモリ | Crucial W4U3200CM-8G (DDR4-3200 8GB x 2) @2666MHz | CFD販売 | 2020/08 |
ケース | Fractal Design Define R5 White | アスク | 2017/05 |
SSD | Western Digital WD Red WDS500G1R0A (500GB SATA600) | CFD販売 | 2021/01 |
HDD | Western Digital WD Blue WD60EZAZ (6TB SATA600 5400rpm) | CFD販売 | 2020/10 |
HDD | Western Digital WD Blue WD40EZRZ (4TB SATA600 5400rpm) | CFD販売 | 2018/01 |
ODD | Pioneer BDR-208XJBK (BD-R XL SATA150) | エスティトレード | 2013/12 |
ビデオカード | MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC J (AMD Radeon RX 580 8GB) | アスク | 2020/06 |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE | - | 2013/12 |
電源 | Corsair RM650x CP-9020091-JP (650W 80PLUS GOLD) | リンクスインター | 2017/09 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro (Ver.20H2) | - | 2017/10 |
XP機 (10, XP)
パーツ | メーカー・品名(仕様) | 販売代理店 | 購入年月 |
---|---|---|---|
CPU | Intel Core i5-3570K 3.4GHz (Ivy Bridge) @4.3GHz | - | Used |
CPUクーラー | CoolerMaster Hyper 212 EVO | アスク | 2012/10 |
マザーボード | ASUS P8P67 Rev.3.1 (Intel P67) | ユニティ | Used |
メモリ | Patriot PSD38G1600KH (DDR3-1600 4GB x 2) | ファスト | 2015/06 |
ケース | CoolerMaster Silencio 550 | - | 2012/01 |
5インチベイI/O | サイズ コンパネ5号 SCKMPN-3000 | - | 2012/09 |
SSD | Crucial MX200 CT250MX200SSD1 (250GB SATA600) | アイティーシー | 2015/08 |
HDD | HGST HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200) | (バルク) | 2012/01 |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S (DVD-RAM SATA150) | (バルク) | 2013/04 |
ビデオカード | Sapphire HD7850 2G GDDR5 PCI-E (AMD Radeon HD 7850 2GB) | アスク | 2012/09 |
サウンドカード | - | - | - |
USB3.0 I/F | AREA SD-PEU3R-2EL2 (NEC uPD720202) | - | 2015/08 |
LANカード | IO-DATA ETG3-PCI (1000BASE-T) | - | 2017/05 |
電源 | FSP AURUM AU-400 (400W 80PLUS GOLD) | オウルテック | 2013/08 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro (Ver.2004) | - | 2015/01 |
Microsoft Windows XP Media Center Edition SP3 | - | Used |
Win98機 (DOS, Win98SE)
CPU | Intel Pentium III 800MHz (Coppermine) |
マザーボード | ASUS P2B (Intel 440BX) Rev.1.02改 |
メモリ | NEC MC-4532CD647PF-A75 (PC133 SDRAM 256MB) |
ケース | IN WIN ミドルタワー ATX PCケース IW-EC022 |
IDE/SATA | 変換名人 IDE-SATAZD2 |
SSD | Intel SSD 520 series 60GB (60GB SATA600) |
ODD | 東芝 SD-R5002 (DVD-RW UATA/33) |
FDD1 | SONY MPF920 (3.5インチ 720K/1.44M) |
FDD2 | NEC FD1155D (5.25インチ 360K/1.2M) |
ビデオカード(AGP) | Matrox Millennium G400 AGP 32MB |
ビデオカード(ISA) | - |
サウンドカード | Creative Sound Blaster AWE64 Value |
USB2.0 I/F | Buffalo IFC-USB2P4 |
電源 | 玄人志向 ATX 400W KRPW-L4-400W/A |
OS | Microsoft Windows 98 Second Edition |
IBM DOS J5.0/V (J5.02D/V) |