PCプロフィール21/05
2021年5月時点、所有しているパソコン(自作PCを含む)の構成情報。太字は前回からの変更点。年月は購入日。代理店扱いのものは販売会社名を記載している(他の代理店から並行販売されている場合もある)。
耐久テストとモニタリング用にOCCTを3年ぶりにアップデートしてみたら、UIが今風のダークモードになっていた。モニターできる項目も滅茶苦茶多い。デザインは気に入っているけど、リストのスクロールが重いな。あと、年間2700円ほどのライセンスを購入しないと1時間おきに広告メッセージの表示とベンチマーク停止されるようになった。これがなければ常駐モニターとして使いたいんだけども、まあ、普段の常駐モニターはRadeon Softwareで十分かな。
メイン機 (Win10)
月に2~3回不調に陥る。HDDとグラボの両方を交換してもそれぞれに不具合が発生することから、バス絡みの問題と予想し、CPUをRyzen 1000番台から3000番台にアップグレード。Ryzen 7 1700からRyzen 5 3600となり、コア数は8コアから6コアに減っているが、CPUクロックが上がったおかげか動画のエンコード時間は少し短縮された。Ryzen 7ではなくRyzen 5を選んだのは、事前調査の上で費用対効果を考えてのことだが、結果は概ね予想通りだった。
→ CPUが悪いかマザボが悪いか? [イベントログ WHEA-Logger Id 1] - Diary on wind
パーツ | メーカー・品名(仕様) | 販売代理店 | 購入年月 |
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz (Matisse) @3.9GHz | - | Used |
CPUクーラー | サイズ 虎徹 SCKTT-1000 + AM4リテンションキット | - | 2017/05 |
マザーボード | ASUS PRIME X370-PRO BIOS Ver.5603 (AMD X370) | テックウインド | 2017/05 |
メモリ | Crucial W4U3200CM-8G (DDR4-3200 8GB x 2) @2666MHz | CFD販売 | 2020/08 |
ケース | Fractal Design Define R5 White | アスク | 2017/05 |
SSD | Western Digital WD Red WDS500G1R0A (500GB SATA600) | CFD販売 | 2021/01 |
HDD | Western Digital WD Blue WD60EZAZ (6TB SATA600 5400rpm) | CFD販売 | 2020/10 |
HDD | Western Digital WD Blue WD40EZRZ (4TB SATA600 5400rpm) | CFD販売 | 2018/01 |
ODD | Pioneer BDR-208XJBK (BD-R XL SATA150) | エスティトレード | 2013/12 |
ビデオカード | MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC J (AMD Radeon RX 580 8GB) | アスク | 2020/06 |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE | - | 2013/12 |
USB3.0 I/F | AREA SD-PEU3R-2EL2 (NEC uPD720202) | - | 2015/08 |
電源 | Corsair RM650x CP-9020091-JP (650W 80PLUS GOLD) | リンクスインター | 2017/09 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro (Ver.20H2) | - | 2017/10 |
XP機 (10, XP)
パーツ | メーカー・品名(仕様) | 販売代理店 | 購入年月 |
---|---|---|---|
CPU | Intel Core i5-3570K 3.4GHz (Ivy Bridge) @4.3GHz | - | Used |
CPUクーラー | CoolerMaster Hyper 212 EVO | アスク | 2012/10 |
マザーボード | ASUS P8P67 Rev.3.1 (Intel P67) | ユニティ | Used |
メモリ | Patriot PSD38G1600KH (DDR3-1600 4GB x 2) | ファスト | 2015/06 |
ケース | CoolerMaster Silencio 550 | - | 2012/01 |
5インチベイI/O | サイズ コンパネ5号 SCKMPN-3000 | - | 2012/09 |
SSD | Crucial MX200 CT250MX200SSD1 (250GB SATA600) | アイティーシー | 2015/08 |
HDD | HGST HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200) | (バルク) | 2012/01 |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S (DVD-RAM SATA150) | (バルク) | 2013/04 |
ビデオカード | Sapphire HD7850 2G GDDR5 PCI-E (AMD Radeon HD 7850 2GB) | アスク | 2012/09 |
サウンドカード | - | - | - |
LANカード | IO-DATA ETG3-PCI (1000BASE-T) | - | 2017/05 |
電源 | FSP AURUM AU-400 (400W 80PLUS GOLD) | オウルテック | 2013/08 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro (Ver.21H1) | - | 2015/01 |
Microsoft Windows XP Media Center Edition SP3 | - | Used |
Win98機 (DOS, Win98SE)
DOSゲームの動作検証などでPen3 800MHzをPen2 400MHzに戻してそのまま。
CPU | Intel Pentium II 400MHz (Deschutes) |
マザーボード | ASUS P2B (Intel 440BX) Rev.1.02改 |
メモリ | NEC MC-4532CD647PF-A75 (PC133 SDRAM 256MB) |
ケース | IN WIN ミドルタワー ATX PCケース IW-EC022 |
IDE/SATA | 変換名人 IDE-SATAZD2 |
SSD | Intel SSD 520シリーズ 60GB (60GB SATA600) |
ODD | 東芝 SD-R5002 (DVD-RW UATA/33) |
FDD1 | SONY MPF920 (3.5インチ 720K/1.44M) |
FDD2 | NEC FD1155D (5.25インチ 360K/1.2M) |
ビデオカード(AGP) | Matrox Millennium G400 AGP 32MB |
ビデオカード(ISA) | - |
サウンドカード | Creative Sound Blaster AWE64 Value |
USB2.0 I/F | Buffalo IFC-USB2P4 (NEC uPD720101) |
電源 | 玄人志向 ATX 400W KRPW-L4-400W/A |
OS | Microsoft Windows 98 Second Edition |
IBM DOS J5.0/V (J5.02D/V) |