PCプロフィール22/03
2022年3月時点、所有しているパソコン(自作PCを含む)の構成情報。太字は前回からの変更点。年月は購入日。代理店扱いのものは販売会社名を記載している(他の代理店から並行販売されている場合もある)。
前回からの変更は12th Gen Coreシリーズ (Alder Lake)で新規に組んだこと。
→220321 『第12世代』 - Diary on wind
メイン機 (Win11)
パーツ | メーカー・品名(仕様) | 販売代理店 | 購入年月 |
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz (Matisse) @3.9GHz | - | Used |
CPUクーラー | ProArtist Gratify3 | サイズ | 2022/03 |
マザーボード | ASUS TUF GAMING B550-PLUS BIOS Ver.2403 (AMD B550) | テックウインド | 2021/07 |
メモリ | Crucial W4U3200CM-8G (DDR4-3200 8GB x 2) @3200MHz | CFD販売 | 2020/08 |
ケース | Fractal Design Define R5 White | アスク | 2017/05 |
SSD | Western Digital WD Red WDS500G1R0A (500GB SATA600) | CFD販売 | 2021/01 |
HDD | Western Digital WD Blue WD80EAZZ (8TB SATA600 5400rpm) | CFD販売 | 2022/03 |
ODD | Pioneer BDR-212BK (BD-R DL SATA150) | エスティトレード | 2021/10 |
ビデオカード | MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC J (AMD Radeon RX 580 8GB) | アスク | 2020/06 |
サウンドカード | Creative Sound Blaster AE-9 | - | 2022/01 |
USB3.0 I/F | AREA SD-PEU3R-2EL2 (NEC uPD720202) | - | 2015/08 |
電源 | Corsair RM650x CP-9020091-JP (650W 80PLUS GOLD) | リンクスインターナショナル | 2017/09 |
OS | Microsoft Windows 11 Pro (Ver.21H2) | - | 2017/10 |
周辺機器
PCパーツ構成が中途半端なところと同様に、周辺機器に対してもそこまで深いこだわりはありません。
- キーボード : FILCO Majestouch Ninja 赤軸・フルサイズ・US ASCII (FKBN104MRL/EFB2)
- マウス : Logicool G502 RGB
- モニター : IO-DATA EX-LDGCQ271DB
- スピーカー : Creative T12 Wireless
- ヘッドホン : Focal Elear
テレビ専用機 (Win11)
パーツ | メーカー・品名(仕様) | 販売代理店 | 購入年月 |
---|---|---|---|
CPU | Intel Core i5 12600 3.3GHz (Alder Lake) | - | 2022/03 |
CPUクーラー | サイズ 虎徹 SCKTT-1000 + SCMK-1700B | - | 2017/05 |
マザーボード | ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4 BIOS Ver.1013 (Intel B660) | テックウインド | 2022/03 |
メモリ | Corsair CMK16GX4M2A2666C16 (DDR4-2666 8GB x 2) @2133MHz | - | Used |
ケース | Deepcool MACUBE 110 | アスク | 2022/03 |
SSD | Silicon Power SP512GBP34A80M28 (512GB M.2 NVMe1.3) | - | 2019/09 |
HDD | Western Digital WD Blue WD60EZAZ (6TB SATA600 5400rpm) | CFD販売 | 2020/10 |
TVチューナー | PLEX PX-W3PE Rev.1.3 | - | 2013/12 |
電源 | Corsair RM650x CP-9020198-JP (650W 80PLUS GOLD) | アスク | 2022/03 |
OS | Microsoft Windows 11 Home (Ver.21H2) | - | 2022/03 |
- キーボード : Vissels 赤軸・84キー・US配列 (V84 Pro)
- マウス : Logicool G502 HERO
- モニター : Mitsubishi RDT234WX
XP機 (10, XP)
パーツ | メーカー・品名(仕様) | 販売代理店 | 購入年月 |
---|---|---|---|
CPU | Intel Core i5-3570K 3.4GHz (Ivy Bridge) @4.3GHz | - | Used |
CPUクーラー | CoolerMaster Hyper 212 EVO | アスク | 2012/10 |
マザーボード | ASUS P8P67 Rev.3.1 (Intel P67) | ユニティ | Used |
メモリ | Patriot PSD38G1600KH (DDR3-1600 4GB x 2) | ファスト | 2015/06 |
ケース | CoolerMaster Silencio 550 | - | 2012/01 |
5インチベイI/O | サイズ コンパネ5号 SCKMPN-3000 | - | 2012/09 |
SSD | Crucial MX200 CT250MX200SSD1 (250GB SATA600) | アイティーシー | 2015/08 |
HDD | HGST HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200) | (バルク) | 2012/01 |
ODD | 東芝サムスン SH-243D+S (DVD-RAM SATA150) | (バルク) | 2013/04 |
ビデオカード | Sapphire HD7850 2G GDDR5 PCI-E (AMD Radeon HD 7850 2GB) | アスク | 2012/09 |
LANカード | IO-DATA ETG3-PCI (1000BASE-T) | - | 2017/05 |
電源 | FSP AURUM AU-400 (400W 80PLUS GOLD) | オウルテック | 2013/08 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro (Ver.21H1) | - | 2015/01 |
Microsoft Windows XP Media Center Edition SP3 | - | Used |
Win98機 (DOS, 98SE)
パーツ | メーカー・品名(仕様) |
---|---|
CPU | Intel Pentium II 400MHz (Deschutes) |
マザーボード | ASUS P2B (Intel 440BX) Rev.1.02改 |
メモリ | NEC MC-4532CD647PF-A75 (PC133 SDRAM 256MB) |
ケース | IN WIN ミドルタワー ATX PCケース IW-EC022 |
IDE/SATA | 変換名人 IDE-SATAZD2 |
SSD | Intel SSD 520シリーズ 60GB (60GB SATA600) |
ODD | 東芝 SD-R5002 (DVD-RW UATA/33) |
FDD1 | SONY MPF920 (3.5インチ 720K/1.44M) |
FDD2 | NEC FD1155D (5.25インチ 360K/1.2M) |
ビデオカード(AGP) | Matrox Millennium G400 AGP 32MB |
ビデオカード(ISA) | - |
サウンドカード | Creative Sound Blaster AWE64 Value |
USB2.0 I/F | Buffalo IFC-USB2P4 (NEC uPD720101) |
電源 | 玄人志向 ATX 400W KRPW-L4-400W/A |
OS | Microsoft Windows 98 Second Edition |
IBM DOS バージョン J5.0/V (J5.02D/V) | |
Microsoft Windows 3.1 |