IBM PS/55 5550-S/T/VのEC(技術変更)リスト
IBM PS/55 モデル5550-S/T/VのEC(Engineering Change/技術変更)のリスト。当然ですが、現在はサポートが終了しているのでメーカーには問い合わせないように。
ディスプレイ・アダプターのECについては次のページを参照。
→ IBM PS/55 Display AdapterのEC(技術変更)リスト
POSTエラーコード 162, 163が表示される
EC対象の電源ユニット(E/C: A27713A)を交換。1988年10月実施。
EC番号 | モデル | 該当S/N | FBM | 交換部品 |
---|---|---|---|---|
EC341783 | 5551-S09 | 9702477-9704090 | 23F3352 | E/C A27713A→A27713B Power Unit |
5551-T09 | 9732290-9734090 | |||
5551-T0A | 9762664-9763855 | |||
5551-T0B | 9790835-9791246 |
スピーカーユニットの接触不良
組立工程上の欠陥。1988年11月実施。
EC番号 | モデル | 該当S/N | FBM | 交換部品 |
---|---|---|---|---|
EC341786 | 5551-S09 | -9704005 | 23F3353 | P/N 94X0887 Speaker Assembly |
5551-T09 | -9734090 | |||
5551-T0A | -9763837 | |||
5551-T0B | -9791062 | |||
5571-S0A | ALL | |||
5571-T0A | -9711997 | |||
5571-T0B | -9732286 |
120MBハード・ディスク搭載モデルでエラーコード 10483, 10458
HDD(90X9286)のS/N C20000001-C20133642が対象。HDD交換。1989年6月実施。
EC番号 | モデル | 該当S/N | FBM | 交換部品 |
---|---|---|---|---|
ECC13325 | 5551-T0B | 9790001-9791750 | 38F7980 | P/N 90X9286 120MB HDD |
5551-TRB | 9791812-9791814 |
キーボードコントローラーのエラッタによりマウス操作中にシステムがハングアップ
システム・ボード上のi8742(P/N 72X8455)をi8042AH(P/N 90X9052)に交換。1989年12月実施。
EC番号 | モデル | 該当S/N | FBM | 交換部品 |
---|---|---|---|---|
ECC27232 | 5551-S09 | 9700001-9719311 | 57F0083 | P/N 72X8455→90X9052 Keyboard MPU |
5551-T09 | 9730001-9744587 | |||
5551-T0A | 9760001-9775698 | |||
5551-T0B | 9790001-9793081 | |||
5551-V0A | 97Q0001-97Q1905 | |||
5551-V0B | 97W0001-97W1228 |
バスマスター・アダプターを取り付けたシステムでハングアップ
システム・ボードの該当S/Nはシステム・ボード交換。1990年2月実施。
EC番号 | モデル | 該当S/N | FBM | 交換部品 |
---|---|---|---|---|
ECC27278 | 5551-S09 | 9700001-9719300 | 64F8690 | P/N →56F7422 |
5551-T09 | 9730001-9744700 | 64F8691 | P/N →56F7421 | |
5551-T0A | 9760001-9775800 | 64F8692 | P/N →56F7415 | |
5551-T0B | 9790001-9793100 |
塵やほこりによってディスケットのリード・エラーが発生
シャッター無しの3.5インチFDDが使われている場合はシャッター付きのFDDに交換。1990年4月実施。
EC番号 | モデル | 該当S/N | FBM | 交換部品 |
---|---|---|---|---|
ECC27238 | 5551-S09 | 9700001-972412B | 56F9013 | 3.5" FDD |
5551-S0A | 970000F-973993F | |||
5551-T09 | 9730001-976849K | |||
5551-T0A | 9760001-979162N | |||
5551-T0B | 9790001-971088S | |||
5551-V0A | 97Q0001-97Q8813 | |||
5551-V0B | 97W0001-97W2434 |
30MBハード・ディスク搭載モデルでリード・エラーが発生
HDDのP/N 90X9403、Lot. ~M, ~N が対象。HDD(P/N 95F4087)に交換。1990年5月実施。
EC番号 | モデル | 該当S/N | FBM | 交換部品 |
---|---|---|---|---|
ECC72350 | 5502-S01 | 79F5411 | P/N 90X9403→95F4087 30MB HDD |
|
5502-S11 | ||||
5502-T09 | ||||
5502-TC9 | ||||
5551-S09 | ||||
5551-SK9 | ||||
5551-SL9 | ||||
5551-SC9 | ||||
5551-SD9 | ||||
5551-T09 | ||||
5551-TK9 | ||||
5551-TC9 |
電源オン時にPOSTエラーコード 602, 10482 またはシステム使用中にハング
システム・ボードのP/N 23F2146が対象。システム・ボード上のディレイ・ライン・モジュールを交換。1992年5月実施。
EC番号 | モデル | 該当S/N | FBM | 交換部品 |
---|---|---|---|---|
ECC99401 | 5551-V0A | 97QXXXX-97SXXXX | 06G7000 | E/C 341631A-341631V Delay Line Module |
5551-V0B | 97WXXXX-97YXXXX | |||
5551-V1A | 97MAXXX-97NZXXX | |||
5551-V1B | 97PAXXX-97PZXXX |
ステージⅡシステム・ボードにバスマスター・アダプターを取り付けたシステムでメモリー・エラー
該当P/Nかつシステム・ボード上に記憶拡張キットを完全実装(8MB)している場合にE/C対象。システム・ボード交換。1992年5月実施。
EC番号 | モデル | 該当S/N | FBM | 交換部品 |
---|---|---|---|---|
ECC80655 | 5551-S09 | 970000A-974177B | 79F5493 | P/N 38F6769 E/C C12859x Stage 2 System Board |
5551-S0A | 970000F-975162F | |||
5551-S19 | 97AA001-97AL510 | |||
5551-S1A | 97CA001-97CC180 | |||
ECC80656 | 5551-T09 | 970000K-978503K | 79F5494 | P/N 23F3346 E/C C12856x Stage 2 System Board |
5551-T0A | 970000N-970571P | |||
5551-T0B | 970000S-971348S | |||
5551-T19 | 97FA001-97FG132 | |||
5551-T1A | 97HA001-97HF956 | |||
5551-T1B | 97LA001-97LB875 |
30MBハード・ディスク搭載モデルでリード・エラーが発生
ST-506 HDD(P/N 90X9403)をESDI HDD(P/N 6128287)に交換。また、ステージⅠシステム・ボードの場合はシステムROMを交換。1993年4月実施。
EC番号 | モデル | 該当S/N | FBM | 交換部品 |
---|---|---|---|---|
ECD18009 | 5502-S01 | 54G1759 | P/N 90X9403→6128287 30MB HDD System ROM (Stage 1 only) |
|
5502-S11 | ||||
5502-T09 | ||||
5502-TC9 | ||||
5551-S09 | ||||
5551-SK9 | ||||
5551-SX9 | ||||
5551-SU9 | ||||
5551-T09 | ||||
5551-TK9 | ||||
5551-TC9 | ||||
5551-TU9 |
ステージⅠシステム・ボードにバスマスター・アダプターを取り付けたシステムでハングアップ
システム・ボードの該当P/Nはシステム・ボード交換。1993年5月実施(1990年2月ECC27278の改訂)
EC番号 | モデル | 該当S/N | FBM | 交換部品 |
---|---|---|---|---|
ECD22610 | 5551-S09 | 9700001-9719300 | 64F8690 | P/N 94X5577/38F9039→56F7422 |
ECD22611 | 5551-T09 | 9740001-9744700 | 64F8691 | P/N 65X1377/94X1572→56F7421 |
ECD22612 | 5551-T0A | 9770001-9775800 | 64F8692 | P/N 94X1572→56F7415 Stage 1 System Board |
5551-T0B | 9790001-9793100 |
ステージⅡシステム・ボードにバスマスター・アダプターを取り付けたシステムでメモリー・エラー
システム・ボードの該当P/Nはシステム・ボード交換。1993年6月実施。
EC番号 | モデル | 該当S/N | FBM | 交換部品 |
---|---|---|---|---|
ECD18014 | 5551-S09 | 97XXXXA-97XXXXB | 54G1624 | P/N 38F6769→54G1611 Stage 2 System Board |
5551-S0A | 97XXXXF | |||
5551-S19 | 97AXXXX | |||
5551-S1A | 97CXXXX | |||
ECD18015 | 5551-T09 | 97XXXXK | 54G1625 | P/N 23F3346→54G1612 Stage 2 System Board |
5551-T0A | 97XXXXN-97XXXXP | |||
5551-T0B | 97XXXXS | |||
5551-T19 | 97FXXXX | |||
5551-T1A | 97HXXXX | |||
5551-T1B | 97LXXXX |
手元にステージⅡ初期(P/N 23F3346 E/C C12856x)とステージⅡ後期(P/N 54G1612 E/C D17997)の2枚のシステム・ボードがあるので、比べてみたところ、後期のものではジャンパ線10本の追加と実装ICのラベル(型番)にいくつか違いがありました。基板上のパターンは変わっていないようです。ステージⅠは基板のサイズや部品の配置がこれとは全く異なるらしいです。
下はPS/55モデル5550-T ステージⅡ後期システム・ボード(P/N 54G1612 E/C D17997)の写真です。