VESA DMT 信号タイミング一覧
VESA DMT規格において独立して定められている画面モードと信号タイミングの一覧です。x-configurationより引用しています。この一覧に探し求めている画面モードがなければ、VESA GTFまたはVESA CVTの計算公式により決定されたものか、CEA-861または独自に定めているタイミングだと言うことになります。GTFやCVTに適合する画面モードはVESAが配布している計算シートでタイミングの値がわかるので、こちらには掲載していません。
各規格の概要や代表的な画面モードはこちらのページを参照して下さい。
PCディスプレイの信号タイミング基準について - Diary on wind
→ https://diarywind.com/blog/e/g13_147_pc_1.html
VESA DMT 独立モニタタイミング 画面モード一覧
だいたい手入力なので間違いがあるかも。
modeline | name | dotclock | hdisp | hsstart | hsend | htotal | hfp | hs | hbp | vdisp | vsstart | vsend | vtotal | vfp | vs | vbp | hspol | vspol | hfreq | vfreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640x350@85Hz(VESA) | 640x350 | 31.500 | 640 | 672 | 736 | 832 | 32 | 64 | 96 | 350 | 382 | 385 | 445 | 32 | 3 | 60 | p | n | 37.861 | 85.080 |
640x400@85Hz(VESA) | 640x400 | 31.500 | 640 | 672 | 736 | 832 | 32 | 64 | 96 | 400 | 401 | 404 | 445 | 1 | 3 | 41 | n | p | 37.861 | 85.080 |
720x400@85Hz(VESA) | 720x400 | 35.500 | 720 | 756 | 828 | 936 | 36 | 72 | 108 | 400 | 401 | 404 | 446 | 1 | 3 | 42 | n | p | 37.927 | 85.039 |
640x480@72Hz(VESA) | 640x480 | 31.500 | 640 | 664 | 704 | 832 | 24 | 40 | 128 | 480 | 489 | 491 | 520 | 9 | 2 | 29 | n | n | 37.861 | 72.809 |
640x480@75Hz(VESA) | 640x480 | 31.500 | 640 | 656 | 720 | 840 | 16 | 64 | 120 | 480 | 481 | 484 | 500 | 1 | 3 | 16 | n | n | 37.500 | 75.000 |
640x480@85Hz(VESA) | 640x480 | 36.000 | 640 | 696 | 752 | 832 | 56 | 56 | 80 | 480 | 481 | 484 | 509 | 1 | 3 | 25 | n | n | 43.269 | 85.008 |
800x600@56Hz(VESA) | 800x600 | 36.000 | 800 | 824 | 896 | 1024 | 24 | 72 | 128 | 600 | 601 | 603 | 625 | 1 | 2 | 22 | p | p | 35.156 | 56.250 |
800x600@60Hz(VESA) | 800x600 | 40.000 | 800 | 840 | 968 | 1056 | 40 | 128 | 88 | 600 | 601 | 605 | 628 | 1 | 4 | 23 | p | p | 37.879 | 60.317 |
800x600@72Hz(VESA) | 800x600 | 50.000 | 800 | 856 | 976 | 1040 | 56 | 120 | 64 | 600 | 637 | 643 | 666 | 37 | 6 | 23 | p | p | 48.077 | 72.188 |
800x600@75Hz(VESA) | 800x600 | 49.500 | 800 | 816 | 896 | 1056 | 16 | 80 | 160 | 600 | 601 | 604 | 625 | 1 | 3 | 21 | p | p | 46.875 | 75.000 |
800x600@85Hz(VESA) | 800x600 | 56.300 | 800 | 832 | 896 | 1048 | 32 | 64 | 152 | 600 | 601 | 604 | 631 | 1 | 3 | 27 | p | p | 53.721 | 85.137 |
1024x768@60Hz(VESA) | 1024x768 | 65.000 | 1024 | 1048 | 1184 | 1344 | 24 | 136 | 160 | 768 | 771 | 777 | 806 | 3 | 6 | 29 | n | n | 48.363 | 60.004 |
1024x768@70Hz(VESA) | 1024x768 | 75.000 | 1024 | 1048 | 1184 | 1328 | 24 | 136 | 144 | 768 | 771 | 777 | 806 | 3 | 6 | 29 | n | n | 56.476 | 70.069 |
1024x768@75Hz(VESA) | 1024x768 | 78.800 | 1024 | 1040 | 1136 | 1312 | 16 | 96 | 176 | 768 | 769 | 772 | 800 | 1 | 3 | 28 | p | p | 60.061 | 75.076 |
1024x768@85Hz(VESA) | 1024x768 | 94.500 | 1024 | 1072 | 1168 | 1376 | 48 | 96 | 208 | 768 | 769 | 772 | 808 | 1 | 3 | 36 | p | p | 68.677 | 84.997 |
1152x864@75Hz(VESA) | 1152x864 | 108.000 | 1152 | 1216 | 1344 | 1600 | 64 | 128 | 256 | 864 | 865 | 868 | 900 | 1 | 3 | 32 | p | p | 67.500 | 75.000 |
1280x960@60Hz(VESA) | 1280x960 | 108.000 | 1280 | 1376 | 1488 | 1800 | 96 | 112 | 312 | 960 | 961 | 964 | 1000 | 1 | 3 | 36 | p | p | 60.000 | 60.000 |
1280x960@85Hz(VESA) | 1280x960 | 148.500 | 1280 | 1344 | 1504 | 1728 | 64 | 160 | 224 | 960 | 961 | 964 | 1011 | 1 | 3 | 47 | p | p | 85.938 | 85.002 |
1280x1024@60Hz(VESA) | 1280x1024 | 108.000 | 1280 | 1328 | 1440 | 1688 | 48 | 112 | 248 | 1024 | 1025 | 1028 | 1066 | 1 | 3 | 38 | p | p | 63.981 | 60.020 |
1280x1024@75Hz(VESA) | 1280x1024 | 135.000 | 1280 | 1296 | 1440 | 1688 | 16 | 144 | 248 | 1024 | 1025 | 1028 | 1066 | 1 | 3 | 38 | p | p | 79.976 | 75.025 |
1280x1024@85Hz(VESA) | 1280x1024 | 157.500 | 1280 | 1344 | 1504 | 1728 | 64 | 160 | 224 | 1024 | 1025 | 1028 | 1072 | 1 | 3 | 44 | p | p | 91.146 | 85.024 |
1600x1200@60Hz(VESA) | 1600x1200 | 162.000 | 1600 | 1664 | 1856 | 2160 | 64 | 192 | 304 | 1200 | 1201 | 1204 | 1250 | 1 | 3 | 46 | p | p | 75.000 | 60.000 |
1600x1200@65Hz(VESA) | 1600x1200 | 175.500 | 1600 | 1664 | 1856 | 2160 | 64 | 192 | 304 | 1200 | 1201 | 1204 | 1250 | 1 | 3 | 46 | p | p | 81.250 | 65.000 |
1600x1200@70Hz(VESA) | 1600x1200 | 189.000 | 1600 | 1664 | 1856 | 2160 | 64 | 192 | 304 | 1200 | 1201 | 1204 | 1250 | 1 | 3 | 46 | p | p | 87.500 | 70.000 |
1600x1200@75Hz(VESA) | 1600x1200 | 202.500 | 1600 | 1664 | 1856 | 2160 | 64 | 192 | 304 | 1200 | 1201 | 1204 | 1250 | 1 | 3 | 46 | p | p | 93.750 | 75.000 |
1600x1200@85Hz(VESA) | 1600x1200 | 229.500 | 1600 | 1664 | 1856 | 2160 | 64 | 192 | 304 | 1200 | 1201 | 1204 | 1250 | 1 | 3 | 46 | p | p | 106.250 | 85.000 |
1792x1344@60Hz(VESA) | 1792x1344 | 204.800 | 1792 | 1920 | 2120 | 2448 | 128 | 200 | 328 | 1344 | 1345 | 1348 | 1394 | 1 | 3 | 46 | n | p | 83.660 | 60.014 |
1792x1344@75Hz(VESA) | 1792x1344 | 261.000 | 1792 | 1888 | 2104 | 2456 | 96 | 216 | 352 | 1344 | 1345 | 1348 | 1417 | 1 | 3 | 69 | n | p | 106.270 | 74.997 |
1856x1392@60Hz(VESA) | 1856x1392 | 218.300 | 1856 | 1952 | 2176 | 2528 | 96 | 224 | 352 | 1392 | 1393 | 1396 | 1439 | 1 | 3 | 43 | n | p | 86.353 | 60.009 |
1856x1392@75Hz(VESA) | 1856x1392 | 288.000 | 1856 | 1984 | 2208 | 2560 | 128 | 224 | 352 | 1392 | 1393 | 1396 | 1500 | 1 | 3 | 104 | n | p | 112.500 | 75.000 |
1920x1440@60Hz(VESA) | 1920x1440 | 234.000 | 1920 | 2048 | 2256 | 2600 | 128 | 208 | 344 | 1440 | 1441 | 1444 | 1500 | 1 | 3 | 56 | n | p | 90.000 | 60.000 |
1920x1440@75Hz(VESA) | 1920x1440 | 297.000 | 1920 | 2064 | 2288 | 2640 | 144 | 224 | 352 | 1440 | 1441 | 1444 | 1500 | 1 | 3 | 56 | n | p | 112.500 | 75.000 |
その他よく使われる画面モード
以下の2つの画面モードはVESA標準規格に適合しませんが、現在広く使われています。640x480は業界標準、1080pはCEA-861で定められています。
modeline | name | dotclock | hdisp | hsstart | hsend | htotal | hfp | hs | hbp | vdisp | vsstart | vsend | vtotal | vfp | vs | vbp | hspol | vspol | hfreq | vfreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640x480@60Hz(VGA) | 640x480 | 31.500 | 640 | 656 | 752 | 800 | 16 | 96 | 48 | 480 | 490 | 492 | 525 | 10 | 2 | 33 | n | n | 31.500 | 60.000 |
1080p@60Hz(CEA-861) | 1920x1080 | 148.500 | 1920 | 2008 | 2052 | 2200 | 88 | 44 | 148 | 1080 | 1084 | 1089 | 1125 | 4 | 5 | 36 | p | p | 67.500 | 60.000 |
各項目の説明
- modeline
- 画面モード名(規格上の名前ではありません。私が勝手に命名しました。)
- name
- 画面解像度 横x縦 (px)
- dotclock
- ドットクロック (MHz)
- hdisp
- ドット描画開始を起点とする水平描画期間 (px)
- hsstart
- ドット描画開始を起点とする水平同期開始点 (px)
- hsend
- ドット描画開始を起点とする水平同期終了点 (px)
- htotal
- 水平画面信号期間 (px)
- hfp
- 水平同期フロントポーチ(=hsstart-hdisp) (px)
- hs
- 水平同期信号期間(=hsend-hsstart) (px)
- hbp
- 水平同期バックポーチ(=htotal-hsend) (px)
- vdisp
- フレーム描画開始を起点とする垂直描画期間 (line)
- vsstart
- フレーム描画開始を起点とする垂直同期開始点 (line)
- vsend
- フレーム描画開始を起点とする垂直同期終了点 (line)
- vtotal
- 垂直画面信号期間 (line)
- vfp
- 垂直同期フロントポーチ(=vsstart-vdisp) (line)
- vs
- 垂直同期信号期間(=vsend-vsstart) (line)
- vbp
- 垂直同期バックポーチ(=vtotal-vsend) (line)
- hspol
- 水平同期信号極性 (positive or negative)
- vspol
- 垂直同期信号極性 (positive or negative)
- hfreq
- 水平同期周波数(=dotclock/htotal/1000) (kHz)
- vspol
- 垂直同期周波数(=dotclock/htotal/vtotal) (Hz)